в отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 — 4 | 2 мая |
| 5 | 5 мая |
| 6 | 6 мая |
| 7 — 8 | 7 мая |
| 9 – 10 — 11 | 8 мая |
| 12 | 12 мая |
| 13 | 13мая |
| 14 | 14мая |
| 15 | 15мая |
| 16 – 17 — 18 | 16мая |
| 19 | 19мая |
| 20 | 20мая |
| 21 | 21мая |
в отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму с выходными
воскресенье – понедельник.
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 – 4 — 5 | 3мая |
| 6 | 6мая |
| 7 | 7мая |
| 8 – 9 — 10 | 8мая |
| 11 — 12 | 10мая |
| 13 | 13мая |
| 14 | 14мая |
| 15 | 15мая |
| 16 — 17 | 16мая |
| 18 — 19 | 17мая |
| 20 | 20мая |
| 21 | 21мая |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 мая 2025 г.
Выплата мер социальной поддержки (МСП) согласно графику доставки пенсий и социальных выплат.
Выплата по дополнительному массиву — 15 мая 2025 года.
через кредитные организации,
с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
| все кредитные организации(дополнительные массивы) | кредитные организации | ПАО Сбербанк | Наименование района |
| 30.04.2024 | Меры социальной поддержки (МСП) | Все районы Санкт-Петербурга | |
| 05.05.202512.05.202519.05.202526.05.2025 | 16.05.2025 | 20.05.2025 | Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, КировскийАдмиралтейский, Калининский, Приморский |
| 21.05.2025 | Курортный, КрасногвардейскийКронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый, Выборгский, Центральный, Фрунзенский,Невский, Красносельский | ||









